Neuigkeiten

Flutlichtspiel in Riesa
Am Freitag, den 17.04. um 19:30 Uhr, wartet das nächste Highlight auf unsere Männer: Auswärtsspiel unter Flutlicht bei der BSG Stahl Riesa.

Training mit den Paten der 1. Männer
Beim Training unserer E1-Jugend gab es am Dienstag besonderen Besuch: Mit Max Scholze und Marc Leone Seifert waren zwei Spieler unserer 1. Männermannschaft als Paten mit auf dem Platz. ⚽

Am Ende eine klare Sache – Erste Männer unterliegen Dynamo Dresdens U23 0:5
Über 500 Zuschauer strömten auf den Kunstrasenplatz an der Steirischen Straße – ein echtes Fußballfest für Laubegast! Der Gegner war allerdings eine Nummer zu groß.

Heimspiel gegen Dynamo Dresden U23
Am Sonntag, den 22.03. um 15:00 Uhr, wartet die nächste große Aufgabe auf unsere Männer. Zu Gast ist die U23 von der SG Dynamo Dresden. Eine junge, spielstarke Mannschaft mit viel Tempo und Qualität.

1. Männer unterliegen in Thalheim
Beim SV Tanne Thalheim mussten unsere Männer am Wochenende eine bittere Auswärtsniederlage hinnehmen – die erste nach zuvor zehn ungeschlagenen Spielen. Leider fehlte in den entscheidenden Momenten die nötige Konsequenz im Abschluss.

Wochenendvorschau: Auswärtsspiel in Thalheim!
Am Samstag, den 14.03. um 15:00 Uhr, sind unsere Männer wieder auswärts gefordert. Dieses Mal führt uns der Weg zum SV Tanne Thalheim, wo die nächsten wichtigen Punkte auf dem Spiel stehen.

Tabelle / Spielplan Landesliga Sachsen
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 61 : 22 | +39 | 51 | |
| 2 | 21 | 15 | 5 | 1 | 58 : 11 | +47 | 50 | |
| 3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 : 26 | +29 | 50 | |
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 : 26 | +21 | 42 | |
| 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 : 31 | +18 | 40 | |
| 6 | 22 | 13 | 3 | 6 | 59 : 40 | +19 | 39 | |
| 7 | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 : 26 | +12 | 36 | |
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 : 33 | +1 | 30 | |
| 9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 43 : 49 | -6 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 : 38 | -11 | 24 | |
| 11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 : 49 | -24 | 22 | |
| 12 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 : 42 | -16 | 21 | |
| 13 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 : 50 | -23 | 20 | |
| 14 | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 : 53 | -32 | 12 | |
| 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 23 : 58 | -35 | 12 | |
| 16 | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 : 53 | -39 | 2 |
Daten: api-fussball.de · Stand: 17.04.2026, 21:42 Uhr
Letzte Spiele
| BSG Stahl Riesa | 3:4 | FV Dresden 06 Laubegast | |
| SG Taucha 99 | 0:1 | FV Dresden 06 Laubegast | |
| FV Dresden 06 Laubegast | 4:3 | SG Dresden Striesen | |
| FV Dresden 06 Laubegast | 0:5 | SG Dynamo Dresden U23 | |
| SV Tanne Thalheim | 2:1 | FV Dresden 06 Laubegast |
Nächste Spiele
| 15:00 | FV Dresden 06 Laubegast | – | SV Lipsia 93 Eutritzsch | |
| 14:00 | SC Borea Dresden | – | FV Dresden 06 Laubegast | |
| 15:00 | FV Dresden 06 Laubegast | – | SG Handwerk Rabenstein | |
| 19:00 | Dresdner SC 1898 | – | FV Dresden 06 Laubegast | |
| 15:00 | FV Dresden 06 Laubegast | – | SC Freital II |
Informationen
| Spielklasse | Landesliga Sachsen |
| Chef-Trainer | Paul Seifert |
| Co-Trainer | Frank Paulus |
| Torwart-Trainer | René Groß |
| Sportlicher Leiter | Michael Kaul (Tel.: 0172-3538264) |
| Mannschaftsleiter | Werner Schönert (Tel.: 0175-7727785) |
| Physiotherapeutin | Alexa Flocke |
| Trainingszeiten | Dienstag 19:00–20:30 Uhr |
| Donnerstag 19:00–20:30 Uhr | |
| Freitag 19:00–20:30 Uhr |
Erfolge
- Sachsenmeister 2002
- Bezirksmeister 2001
- Bezirkspokalsieger 1997, 2001
- Ostsachsenmeister 1920


