
Tabelle / Spielplan Sparkassenoberliga
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 89 : 15 | +74 | 56 | |
| 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 73 : 32 | +41 | 52 | |
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 : 30 | +33 | 50 | |
| 4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 71 : 38 | +33 | 46 | |
| 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 71 : 32 | +39 | 42 | |
| 6 | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 : 43 | +10 | 39 | |
| 7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 : 39 | +7 | 38 | |
| 8 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 : 38 | +25 | 36 | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 : 48 | -2 | 27 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 : 57 | -15 | 24 | |
| 11 | 23 | 7 | 3 | 13 | 42 : 58 | -16 | 24 | |
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 : 74 | -30 | 21 | |
| 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 31 : 63 | -32 | 19 | |
| 14 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 : 62 | -36 | 17 | |
| 15 | 22 | 3 | 0 | 19 | 20 : 101 | -81 | 9 | |
| 16 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 : 67 | -50 | 8 |
Daten: api-fussball.de · Stand: 17.04.2026, 21:42 Uhr
Letzte Spiele
| SSV Turbine Dresden | 2:8 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| FV Dresden 06 Laubegast 2 | 1:3 | VfB Hellerau-Klotzsche | |
| SG Dresden Striesen 2 | 1:4 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| FV Dresden 06 Laubegast 2 | 2:3 | TSV Cossebaude | |
| FV Dresden 06 Laubegast 2 | 1:1 | SG Gebergrund Goppeln |
Nächste Spiele
| 11:00 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | – | SV Eintracht Dobritz | |
| 11:00 | SpVgg. Dresden-Löbtau | – | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| 11:00 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | – | Radebeuler BC 2 | |
| 11:00 | TSV Rotation Dresden | – | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| 20:00 | FV Dresden Süd-West | – | FV Dresden 06 Laubegast 2 |
Informationen
| Spielklasse | Sparkassenoberliga |
| Trainer | Danny Donath |
| Trainer | Richard May |
| Mannschaftsleiter | Kevin Ackermann |
| Trainingszeiten | Dienstag 19:30–21:00 Uhr |
| Donnerstag 19:30–21:00 Uhr |
Die zweite Mannschaft des FV Dresden 06 Laubegast e.V. ergänzt das aktive Angebot für unsere Herren-Spieler.
Aktuelle Spielpläne und Ergebnisse finden Sie auf den Seiten des Sächsischen Fußballverbands (SFV).


